保存済みワークスペースからパッケージ導線へ進む。
この dashboard は current state、next action、保存 / 再開、package handoff を、静かな operator surface としてまとめます。
準備度31%
Current gap比較 0 / FAQ 0
初期クラスター5本
初回観測30日
Next actions3 ステップ
カードの山ではなく、1本の運用シーケンスにする。
現在の状態 このプロパティは Starter Pack 候補です。ワークスペースを保存し、そのまま setup または monthly ops に進みます。
TenguX は product center ではなく、optional integration lane に置きます。
| # | Step | State | Next |
|---|---|---|---|
| 01 | 検索面ギャップを確認 | 現在 | 保存または再開 |
| 02 | 保存または再開 | 待機 | setup または monthly ops を解放 |
| 03 | setup または monthly ops を解放 | 待機 | Launchpad へ |
無料境界と unlock 順序を先に固定し、Starter Pack を主導線、継続運用を 2 番手として見せます。
Package unlocksPilot · 初期 ¥80,000 – ¥150,000 / 月 ¥80,000 – ¥120,000
Starter Pack を主導線にし、継続運用は 2 番手として見せる。
checkout URL が有効なら Stripe hosted checkout に進み、無効設定は fail-closed で email fallback に落とします。
支払い導線Starter Pack と継続運用をそのまま開始する
free / paid boundary は維持したまま、dashboard の後段で package handoff を出します。
決済状態をこのワークスペースへ戻すには、先にサインインして保存してください。
| パッケージ | 価格 | 状態 | |
|---|---|---|---|
| Layeris Starter Pack managed property を diagnosis から first publish-safe search surfaces と first observation まで持っていく標準化導入商品。 | 初期 ¥150,000〜 | セルフサーブ決済 決済状態をこのワークスペースへ戻すには、先にサインインして保存してください。 | そのまま決済へ進む → |
| Pilot 最初の1テーマ群で、比較・FAQ・地域面の手応えを検証する小規模導入。 | 初期 ¥80,000 – ¥150,000 / 月 ¥80,000 – ¥120,000 | スコープ相談 | スコープ相談を依頼 → |
| Growth B2B SaaS や複数サービスで、テーマ群と地域展開を繰り返し拡張する標準導入。 | 初期 ¥200,000 – ¥350,000 / 月 ¥180,000 – ¥300,000 | スコープ相談 | スコープ相談を依頼 → |
| Search Surface Factory multi-region / agency / 複数事業向けの、より厳密な運用境界と監視を持つ上位導入。 | 初期 ¥400,000〜 / 月 ¥350,000〜 | 導入相談 | 導入相談を予約 → |
Optional integrations4
未接続。まず観測系を整え、TenguX は optional tool lane のままにする。プログラマティックツールは side lane のみで扱います。
core product は検索面運用です。programmatic tool はここでだけ扱います。
| 連携 | 種別 | 状態 |
|---|---|---|
| Google Search Console 検索クエリとインデックスの観測連携。 | 連携 | プレビュー |
| Google Analytics 4 流入と行動の観測連携。 | 連携 | プレビュー |
| 公開先ターゲット 公開先の接続先を示す計画中の連携先です。 | 連携 | 予定 |
| TenguX 獲得運用に使える任意のプログラマティックツール用レーンです。 | プログラマティックツール | 利用可 |
保存 / 再開未サインイン
保存して、あとでそのまま再開する
Google またはメールリンクでサインインすると、現在の診断ワークスペースを Firestore に保存し、一覧から再開できます。
Firebase ready
保存済みワークスペース0
保存済みワークスペースはまだありません。